第1号通所事業所
法定代理受領サービス利用料(1割負担)
平成29年4月1日より
(単位及び1割負担での円)
<基本料金>
(円)
介護度 | 単位 | 金額 |
要支援1 | 1ヶ月 | 1,647単位 |
要支援2 | 1ヶ月 | 3,377単位 |
<各種加算>
(円) |
加算名 | 単位 | 金額 | 備考 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ (介護福祉士が50%以上配置されている) | 1ヶ月 | 72単位 144単位 | 要支援1が対象 要支援2が対象 |
運動器機能向上加算 | 1ヶ月 | 225単位 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1ヶ月 | 240単位 | |
事業所評価加算 | 1ヶ月 | 120単位 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月 | 5.9% | 介護保険利用分に対して |
<保険外自費負担利用料>
(円)
食費 | 1食 | 550円 |
地域密着型通所介護事業所
(7時間以上9時間未満)
法定代理受領サービス利用料(1割負担)
(単位及び1割負担での円)
<基本料金>
(円)
介護度 | 単位 | 金額 |
要介護1 | 1日 | 735単位 |
要介護2 | 1日 | 868単位 |
要介護3 | 1日 | 1,006単位 |
要介護4 | 1日 | 1,144単位 |
要介護5 | 1日 | 1,281単位 |
<各種加算>
(円) |
加算名 | 単位 | 金額 | 備考 |
サービス提供体制加算Ⅱ (介護福祉士が30%以上配置されている) | 1日 | 18単位 | 要介護1~5まで対象 |
入浴加算 | 1日 | 50単位 | 一般浴及び特殊浴共通 |
認知症加算 | 1日 | 60単位 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 60単位 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月 | 5.9% | 介護保険利用分に対して |
送迎を行わない場合 | 片道 | -47単位 |
<保険外自費負担利用料>
(円)
食費 | 1食 | 550円 |