職員の配置状況
・当施設では、ご入居者への指定介護老人福祉施設サービスを提供するスタッフとして以下の職種スタッフを配置しております。
<主な職員配置>
※職員配置については、指定基準を遵守します。
当施設職員数 | 指定基準職員数 | 備 考 | |
1 施設長 | 1名 | 1名 | 地域密着型と兼務 |
2 生活相談員 | 1名 | 1名 | 地域密着型と兼務 |
3 介護職員 | 15.3名 | 12名 | 実数16名中パート2名 |
4 看護職員 | 3名 | 2名 | 地域密着型と兼務 |
5 機能訓練指導員 | (1)名 | (1)名 | 看護職員が兼務 |
6 介護支援専門員 | (1)名 | (1)名 | 生活相談員が兼務 |
7 医 師 | (1)名 | (1)名 | 上川医療センター嘱託医師 |
8 栄養士 | 1名 | 1名 | 地域密着型と兼務 |
9 調理師 | 5名 | ― | 地域密着型と兼務実数6名 中パート3名 |
10 事務員他 | 3名 | ― | 地域密着型と兼務 |
※上記の職員数は、特養30名+短期入所生活介護7名の計37名を「常勤換算方法」で計算しております。
※「常勤換算方法」とは、ある一定の期間(1週間または1ヶ月等)に当施設における各セクション毎の従業員の勤務時間の合計を、当施設の常勤職員が勤務すべき時間数で徐する事により、当施設のパートタイマーなどを合わせた従業員の数を常勤の数に換算する方法です。
職員の勤務体制
1 施設長(管理者) | 月曜日 ~ 金曜日 8:50 ~ 17:50 1名 |
2 介護職員 | ※標準的な時間帯における最低配置人員 各1名ずつ (みかん・りんごユニット/旧館) 特 早 6:00 ~ 15:00 早 番 7:00 ~ 16:00 中 番 8:00 ~ 17:00 日 早10:00 ~ 19:00 日 勤11:00 ~ 20:00 遅 番15:00 ~ 0:00 準夜勤22:00 ~ 7:00 夜 勤 0:00 ~ 9:00 |
3 看護職員 | ※標準的な時間帯における最低配置人員 月曜日 ~ 金曜日 8:50 ~ 17:50 2名 土曜日 ・ 日曜日 8:50 ~ 17:50 1名 |
4 機能訓練指導員 | 看護職員兼務 |
5 生活相談員 | 月曜日 ~ 金曜日 8:50 ~ 17:50 1名 |
※夜間等の入居者の急変時については、随時対応しています。(オンコール)