職員募集
介護職員(正職員)の募集
職 種 | 介護職員 |
採 用 数 | 1 名 |
雇用形態 | 正 職 員 |
資 格 | 介護福祉士 |
月給 | 195,700円~292,700円 (基本給、業務手当、資格手当、特定処遇改善手当、賃金改善手当) ※基本給は学歴・経験年数考慮します |
内訳 | 基本給 184,100~250,700円(学歴経験による) 業務手当 9,000~ 12,000円(固定) 資格手当 9,000~ 9,000円(固定) 特定処遇改善 8,000~ 16,000円(変動あり) 賃金改善手当 8,000~ 8,000円(変動あり) 夜勤割増 8,000~ 10,000円(5回想定) 住宅手当 0~ 27,000円 通勤手当 0~ 20,900円 扶養手当 0~ 25,500円 *月収* 226,100~362,300円 扶養手当 給与規程により支給 燃料手当 年額51,700円~131,900円(規程による) 賞 与 年2回 4.3カ月分(前年度実績) 791,000円 ~ 1,078,000円 概算年収 下限 3,191,000円~上限 5,706,000円 ※下限は高校新卒者採用時で住宅、通勤、扶養手当支給要件なしの場合。 ※上限は採用上限年令で住宅手当 27,000円、通勤手当 4,100円 扶養手当 25,500円の場合。 |
内 容 | 特養ご入居者様の介護業務に従事していただきます |
就業開始日 | 相談に応じます |
勤務日及び 勤務時間 | 1ヵ月の勤務日数は19~22日間。 公休日は月平均9日間(年間108日間)。 シフト制による 早番 7:00~16:00 日勤 11:00~20:00 遅番 15:00~24:00 夜勤 0:00~ 9:00 ※定員50名+ショートステイ最大7名に対し、夜勤職員4名配置。 |
福利厚生 | 健康保険・厚生年金加入 雇用保険・労災保険加入 退職金共済加入 定年は65才までです 【上川町福祉人材確保対策助成金】 就労助成金 3万円 継続就労助成金 3万円 |
応 募 | 写真付履歴書を持参又は郵送して下さい。 |
選考方法 | 書類選考の上、面接試験を実施します。 |
お問い合わせ | 担当者 野矢 |
介護職員(契約職員)の募集
| 【職 種 】 | 介護職員 |
| 【採 用 数 】 | 1 名 |
| 【雇用形態】 | 契約職員 |
| 【資 格】 | 不 問 |
| 【給 与】 | 時 給 1,085円~1,125円 月収例 8×21.4日=185,752円~192,600円 |
【待 遇】 | 業務手当 9,000円/月 資格手当 0円~5,000円/月(無資格可) ベースアップ手当 8,000円/月相当 処遇改善手当 8,000円/月相当 住宅手当 ~27,000円/月(町内在住者上限額) 通勤手当 ~20,900円/月(給与規程により支給) 賞 与 年2回 50日分(前年度実績) 年間434,000円~450,000円 燃料手当 年間 26,000円~ 65,000円(給与規程により支給) ※上川町福祉人材確保対策助成金交付事業の対象求人です。 就労時助成一時金 : 30,000円(入社時) 継続就業助成一時金: 30,000円(勤続1年) 概算年収 2,989,000円~3,512,000円 概算月収 249,000円~292,000円 |
| 【内 容】 | 特養ご入居者様の介護業務に従事していただきます |
| 【就業開始日】 | 相談に応じます |
【勤務日及び 勤務時間】 | 1ヵ月の勤務日数は19~22日間。 公休日は月平均9日間(年間108日間)。 シフト制による 早番 7:00~16:00 日勤 11:00~20:00 遅番 15:00~24:00 夜勤 0:00~ 9:00 ※定員50名+ショートステイ最大7名に対し、 夜勤職員4名配置。 |
福利厚生 | 健康保険・厚生年金加入 雇用保険・労災保険加入 退職金共済加入 【上川町福祉人材確保対策助成金】 就労時助成一時金 3万円 継続就労助成金 3万円 資格取得支援金に対する助成金最大10万円 |
| 【応 募】 | 写真付履歴書を持参又は郵送して下さい。 |
| 【選考方法】 | 書類選考の上、面接試験を実施します。 |
| 〈お問い合わせ〉 | 担当者 野矢 |

